Cookie beleid v.v. LEO

De website van v.v. LEO is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

4e klasse 07

Datum Thuis Uit Uitslag
29-05-2022 Beilen 4 Beilen 3 (zon) 2 - 7
29-05-2022 Gieten 4 LEO (Loon) 3 3 - 3
29-05-2022 ST HOC/ValtherBoys 4 (zon) Annen 3 3 - 0
25-05-2022 LEO (Loon) 3 VKW 3 (zon) 4 - 0
22-05-2022 Wijster 2 (zon) Gieten 4 0 - 8
22-05-2022 Beilen 3 (zon) VKW 3 (zon) 2 - 3
22-05-2022 HHCombi 2 (zon) S.V. Hoogersmilde 2 7 - 10
22-05-2022 Rolder Boys 4 (zon) Beilen 4 4 - 0
22-05-2022 ST HOC/ValtherBoys 4 (zon) LEO (Loon) 3 3 - 3
19-05-2022 LEO (Loon) 3 Beilen 3 (zon) 3 - 1
15-05-2022 LEO (Loon) 3 Wijster 2 (zon) 7 - 1
15-05-2022 Beilen 4 ST HOC/ValtherBoys 4 (zon) 5 - 3
15-05-2022 Gieten 4 Beilen 3 (zon) 2 - 2
08-05-2022 LEO (Loon) 3 S.V. Hoogersmilde 2 4 - 0
08-05-2022 Beilen 3 (zon) Rolder Boys 4 (zon) 1 - 3
08-05-2022 HHCombi 2 (zon) Beilen 4 1 - 3
08-05-2022 VKW 3 (zon) ST HOC/ValtherBoys 4 (zon) 5 - 1
01-05-2022 Gieten 4 Rolder Boys 4 (zon) 2 - 5
01-05-2022 HHCombi 2 (zon) Wijster 2 (zon) 1 - 1
01-05-2022 S.V. Hoogersmilde 2 VKW 3 (zon) 4 - 7
24-04-2022 Annen 3 Gieten 4 8 - 3
24-04-2022 Beilen 3 (zon) Beilen 4 4 - 3
24-04-2022 Rolder Boys 4 (zon) S.V. Hoogersmilde 2 14 - 0
24-04-2022 ST HOC/ValtherBoys 4 (zon) HHCombi 2 (zon) 7 - 1
18-04-2022 Beilen 3 (zon) LEO (Loon) 3 1 - 3
14-04-2022 LEO (Loon) 3 Annen 3 3 - 1
10-04-2022 Beilen 4 Wijster 2 (zon) 3 - 0
10-04-2022 HHCombi 2 (zon) Annen 3 0 - 5
10-04-2022 S.V. Hoogersmilde 2 Beilen 3 (zon) 4 - 2
10-04-2022 VKW 3 (zon) Rolder Boys 4 (zon) 3 - 4
27-03-2022 Wijster 2 (zon) Annen 3 0 - 6
27-03-2022 LEO (Loon) 3 Rolder Boys 4 (zon) 3 - 1
27-03-2022 Beilen 4 Gieten 4 4 - 4
27-03-2022 VKW 3 (zon) Beilen 3 (zon) 2 - 0
20-03-2022 Gieten 4 S.V. Hoogersmilde 2 0 - 3
20-03-2022 Rolder Boys 4 (zon) ST HOC/ValtherBoys 4 (zon) 9 - 3
20-03-2022 VKW 3 (zon) Beilen 4 5 - 1
13-03-2022 Annen 3 Beilen 4 2 - 3
13-03-2022 HHCombi 2 (zon) Gieten 4 0 - 6
13-03-2022 S.V. Hoogersmilde 2 LEO (Loon) 3 4 - 0
13-03-2022 ST HOC/ValtherBoys 4 (zon) Beilen 3 (zon) 0 - 9
27-02-2022 Annen 3 Beilen 3 (zon) 1 - 2
27-02-2022 Wijster 2 (zon) ST HOC/ValtherBoys 4 (zon) 3 - 4
27-02-2022 VKW 3 (zon) Gieten 4 8 - 0
13-02-2022 Rolder Boys 4 (zon) LEO (Loon) 3 1 - 8
06-02-2022 LEO (Loon) 3 HHCombi 2 (zon) 7 - 1
06-02-2022 Beilen 4 S.V. Hoogersmilde 2 1 - 7
06-02-2022 VKW 3 (zon) Annen 3 3 - 1
30-01-2022 Annen 3 Rolder Boys 4 (zon) 9 - 3
30-01-2022 Beilen 3 (zon) Wijster 2 (zon) 7 - 2
30-01-2022 Beilen 4 LEO (Loon) 3 1 - 3
30-01-2022 S.V. Hoogersmilde 2 ST HOC/ValtherBoys 4 (zon) 8 - 1
12-12-2021 Wijster 2 (zon) Beilen 4 7 - 2
12-12-2021 Gieten 4 Annen 3 1 - 1
12-12-2021 ST HOC/ValtherBoys 4 (zon) S.V. Hoogersmilde 2 0 - 6
05-12-2021 Annen 3 HHCombi 2 (zon) 9 - 3
05-12-2021 LEO (Loon) 3 ST HOC/ValtherBoys 4 (zon) 4 - 2
05-12-2021 S.V. Hoogersmilde 2 Rolder Boys 4 (zon) 4 - 3
28-11-2021 Beilen 3 (zon) S.V. Hoogersmilde 2 2 - 4
28-11-2021 Gieten 4 VKW 3 (zon) 4 - 1
28-11-2021 Rolder Boys 4 (zon) Annen 3 4 - 1
24-11-2021 Wijster 2 (zon) LEO (Loon) 3 1 - 8
21-11-2021 Annen 3 ST HOC/ValtherBoys 4 (zon) 4 - 1
21-11-2021 S.V. Hoogersmilde 2 HHCombi 2 (zon) 3 - 0
21-11-2021 VKW 3 (zon) Wijster 2 (zon) 13 - 1
14-11-2021 Rolder Boys 4 (zon) Beilen 3 (zon) 5 - 4
14-11-2021 Wijster 2 (zon) HHCombi 2 (zon) 5 - 4
14-11-2021 Beilen 4 Annen 3 2 - 5
14-11-2021 S.V. Hoogersmilde 2 Asser Boys 3 (zon) 10 - 0
14-11-2021 VKW 3 (zon) LEO (Loon) 3 3 - 2
07-11-2021 Asser Boys 3 (zon) Annen 3 0 - 7
07-11-2021 Gieten 4 HHCombi 2 (zon) 6 - 2
07-11-2021 Rolder Boys 4 (zon) VKW 3 (zon) 1 - 4
07-11-2021 ST HOC/ValtherBoys 4 (zon) Beilen 4 2 - 3
31-10-2021 Annen 3 LEO (Loon) 3 2 - 4
31-10-2021 Beilen 3 (zon) Gieten 4 5 - 0
31-10-2021 Beilen 4 Rolder Boys 4 (zon) 3 - 5
31-10-2021 HHCombi 2 (zon) ST HOC/ValtherBoys 4 (zon) 2 - 5
31-10-2021 S.V. Hoogersmilde 2 Wijster 2 (zon) 6 - 2
31-10-2021 VKW 3 (zon) Asser Boys 3 (zon) 17 - 0
24-10-2021 LEO (Loon) 3 Beilen 4 13 - 3
10-10-2021 Wijster 2 (zon) Rolder Boys 4 (zon) 3 - 5
10-10-2021 Beilen 3 (zon) Annen 3 5 - 1
10-10-2021 Beilen 4 Asser Boys 3 (zon) 11 - 2
10-10-2021 HHCombi 2 (zon) LEO (Loon) 3 0 - 6
10-10-2021 VKW 3 (zon) S.V. Hoogersmilde 2 3 - 1
03-10-2021 Annen 3 S.V. Hoogersmilde 2 1 - 4
03-10-2021 Asser Boys 3 (zon) Beilen 3 (zon) 1 - 10
03-10-2021 Rolder Boys 4 (zon) Gieten 4 10 - 1
03-10-2021 ST HOC/ValtherBoys 4 (zon) VKW 3 (zon) 2 - 6
26-09-2021 Beilen 3 (zon) ST HOC/ValtherBoys 4 (zon) 6 - 1
26-09-2021 Beilen 4 VKW 3 (zon) 3 - 3
26-09-2021 Gieten 4 Wijster 2 (zon) 3 - 8
26-09-2021 HHCombi 2 (zon) Rolder Boys 4 (zon) 3 - 4
19-09-2021 LEO (Loon) 3 Gieten 4 14 - 2
19-09-2021 Asser Boys 3 (zon) HHCombi 2 (zon) 2 - 4
19-09-2021 S.V. Hoogersmilde 2 Beilen 4 5 - 6
19-09-2021 ST HOC/ValtherBoys 4 (zon) Wijster 2 (zon) 5 - 2
12-09-2021 Asser Boys 3 (zon) LEO (Loon) 3 0 - 17
12-09-2021 HHCombi 2 (zon) Beilen 3 (zon) 2 - 3
12-09-2021 S.V. Hoogersmilde 2 Gieten 4 4 - 1
12-09-2021 ST HOC/ValtherBoys 4 (zon) Rolder Boys 4 (zon) 2 - 3
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!